| ENTRADAS | |
|---|---|
| Papas Deluxe (acompañadas con cazuelas de diferentes lactonesas) | $10000 |
| Rabas a la romana | $23000 |
| Tacos de osobuco de cerdo braseado en cerveza, pico de gallo y lima (3 unidades) | $21000 |
| Mollejas a la plancha con cremoso de berenjena asada, coliflor caramelizada y alioli de ajo negro | $20000 |
| PIZZAS | |
|---|---|
| Pepperoni | $15200 |
| Napolitana | $15000 |
| Jamón, huevo y pimientos en conserva | $14200 |
| Champiñones, hongos de pino y pesto | $18000 |
| Roquefort, verdeo y nueces | $15800 |
| Rúcula y Jamón crudo | $15800 |
| Mozzarella | $12200 |
| Cebolla y Panceta | $15800 |
| Mozzarella con Anchoas | $15800 |
| Mortadela con queso camembert dos leches y aceite especiado | $18500 |
| PRINCIPALES | |
|---|---|
| Ojo de bife con ensalada de estación | $26000 |
| Ensalada mediterránea (Mix de hojas, jamón crudo, queso azul, frutos secos y crutones) | $12000 |
| Ensalada Griega (mix de hojas, cebolla morada, pepino, olivas verdes, cherrys, nueces y queso sardo con aliño de limón, naranja y orégano) | $12000 |
| Sorrentinos de calabaza, ricota y nuez con albahaca, ajo y corte de crema | $18000 |
| Bondiola braseada en cerveza con salsa teriyaki, arroz cremoso especiado y verduras asadas | $23000 |
| SUGERENCIAS | |
|---|---|
| Entraña con gremolata acompañada de papas fritas | $26000 |
| Fetuccinis negros con calamares y cherrys salteados, ajo, perejil y lima | $19000 |
| Abadejo a la chapa con papines asados, gremolata y semillas de mostaza | $23000 |
| APTO CELIACOS | |
|---|---|
| Lasagna de berenjena, tomate, queso y crema | $18500 |
| POSTRES | |
|---|---|
| Tiramisú con licor de café Borghetti y cacao amargo | $8000 |
| Flan de dulce de leche, caramelo, crema batida y praliné de nueces | $8000 |
| Lemon pie | $8000 |
| BEBIDAS SIN ALCOHOL | |
|---|---|
| Gaseosas | $3000 |
| Agua | $3000 |
| Coco & Tonic (Leche de coco, almíbar de jengibre, agua tónica) | $5000 |
| Iced Tea (Té negro, jugo de limón, jugo de manzana, almíbar) | $5000 |
| Limonada con menta y jengibre | $5000 |
| CERVEZAS (consultar al mozo/a) | |
|---|---|
| Imperial LAGER (De Barril) | $6000 |
| Imperial IPA (De Barril) | $7400 |
| Imperial Roja (De Barril) | $7400 |
| Blue Moon (De Barril) | $8400 |
| Cerveza sin alcohol (CONSULTAR) | $5200 |
| Corpse Reviver n° 2 (Gin Brighton, Lillet Blanc, jugo de lima, Triple sec, almíbar, perfume de absenta) | $10000 |
| Mediterráneo (Gin Beefeater blood orange, jugo de pomelo, miel, agua tónica) | $12000 |
| Gin Basil Smash (Gin Brighton, jugo de lima, almíbar de albahaca) | $7000 |
| Cactus Shot (Tequila, jugo de limón, jugo de pepino, almíbar, corona de sal) | $9500 |
| Bloody Mary (Vodka Sernova, jugo de limón, jugo de tomate, salsa inglesa, tabasco, sal, pimienta, apio) | $9000 |
| Rosato Spritz (Ramazzotti aperitivo, Carpano Bianco, almíbar de hibíscus, jugo de limón, soda) | $6500 |
| Moscow Mule (Vodka Sernova, jugo de limón, almíbar, ginger ale) | $7000 |
| Whiskey Sour (Jack Daniel's, jugo de limón, almíbar, albúmina) | $10000 |
| Gin Blush (Gin Brighton, jugo de arándanos, jugo de limón, agua tónica) | $7200 |
| Cinque Terra (Aperol, jugo de pomelo, miel, Gin Brighton) | $6500 |
| Mister (Carpano Bianco, Gin Brighton, jugo de limón, almíbar de romero, agua tónica) | $6000 |
| Cardenal (Vodka Green Apple, jugo de limón, jugo de arándanos, jugo de manzana, almíbar) | $7000 |
| Tangerine Collins (Gin Brighton Tangerine, jugo de pomelo rosado, jugo de limón, almíbar de jengibre, soda) | $8000 |
| Jamming (Ron de coco, licor de casis, jugo de manzana, kiwi, pimienta de jamaica) | $7000 |
| Collins de Lavanda (Ginebra Bols, jugo de limón, almíbar de lavanda, soda) RECOMENDADO | $6500 |
| Penicillin (Ballantines Finest, almíbar de jengibre, jugo de limón, perfumes de islay) | $9000 |
| Branca Cola | $6000 |
| Clover Club (Gin Larios Rosé, jugo de limón, almíbar de fruto rojos, albúmina) | $11000 |
| Flamengo Socks (Brighton Pink, jugo de limón, almíbar de frutos rojos, albúmina, soda) | $9500 |
| Cynar Julep (Cynar, jugo de limón, jugo de pomelo, almíbar, menta) | $7000 |
| Irish Amaretti (Tia Maria creamy, crema de leche, amaretto) | $10000 |
| Campari Tonic (Campari, agua tónica, rodaja de limón) | $6500 |
| Bramble (Gin Brighton, licor de casis, jugo de limón, almíbar) | $7000 |
| Cosmopolitan (Vodka Sernova, triple sec, limón, jugo de arándanos) | $7700 |
| Spritz (Aperol, espumante, soda) | $7000 |
| May Fair (Gin Brighton, Jugo de limón, Jugo de Pepino, Almíbar, Copa con crusta de sal) | $6500 |
| Sour Matamoros (Havana Club, maracuyá, jugo de limón, almíbar, albúmina. esencia de miel) | $7500 |
| Negroni (Gin Brighton, Campari, Carpano rosso) | $7500 |
| HAPPY HOUR (Hasta las 20 hs) | |
|---|---|
| 2 Mister (Carpano Bianco, Gin Brighton, jugo de limón, almíbar de romero, agua tónica) | $10000 |
| 2 Punt e Mes Tonic | $10000 |
| 2 Spirito Blu Tonic | $10000 |
| 2 Rosato Spritz (Ramazzotti aperitivo, Carpano Bianco, almíbar de hibiscus, jugo de limón, soda) | $10000 |
| 2 Red Velvet (Vermuth rosso, cerveza lager, agua tónica, piel de cítricos) | $10000 |
| SPECIAL PRICE | |
| Blue Moon (De Barril) | $6000 |
| DESPUÉS DE LAS 00 HS | |
| 2 shots de Shanky's Whip | $8000 |
| VINOS | |
|---|---|
| TINTOS | |
| Tomero Malbec/ Cabernet Franc | $17500 |
| Cafayate Malbec/ Cabernet Sauvignon (RESERVA) | $15500 |
| Crux Malbec / Cabernet Franc | $18000 |
| Altos Las Hormigas Malbec (Orgánico) | $16500 |
| Colonia Las Liebres (Orgánico) Bonarda | $17000 |
| Fabre Montmayou Malbec | $18500 |
| Fabre Montmayou Cabernet Franc terruño (RESERVA) | $23000 |
| HJ Fabre Montmayou Assemblage | $17500 |
| Norton Altura Cabernet Franc | $24000 |
| Norton D.O.C Malbec | $20000 |
| Nieto Senetiner Pinot Noir | $22000 |
| BLANCOS | |
| Los Cardos Sauvignon Blanc | $15000 |
| Los Cardos Sauvignon Blanc Dulce | $15000 |
| Cafayate Torrontés (RESERVA) | $15500 |
| Cafayate Torrontés | $14500 |
| ESPUMANTES | |
| Progenie Extra Brut | $21000 |
| Norton Cosecha Especial Brut Nature | $25000 |
| PRODUCTOS DESTACADOS | |
|---|---|
| The Macallan Double Cask 12 años (single malt escocés) | $30000 |
| Bunnahabhain (single malt escocés) | $23000 |
| Maker's Mark (Kentucky Bourbon) | $19000 |
| Togouchi (Blend Japonés) | $35000 |
| Jack Daniel's Rye (Tennessee de centeno) | $18000 |
| Chivas Regal Crystalgold (blend escocés) | $27000 |
| ESCOCÉS (maltas) | |
|---|---|
| The Singleton 12 | $18000 |
| The Glenlivet 12 | $23800 |
| Glenmorangie Original 10 años | $27000 |
| Glenmorangie Lasanta 12 años | $31800 |
| Glenmorangie Nectar D'Or | $47700 |
| Glenmorangie 14 años | $41300 |
| Murray McDavid Bunnahabhain 2005 | $26000 |
| ESCOCÉS (blends) | |
|---|---|
| Chivas Regal 12 | $11200 |
| Chivas Regal Extra | $15600 |
| Chivas Regal XV Clear | $19000 |
| Chivas Regal 18 | $35000 |
| Chivas Regal Mizunara | $23000 |
| Chivas Regal 25 | $125000 |
| Buchanan's Deluxe | $18000 |
| Old Parr | $9800 |
| Monkey Shoulder | $13000 |
| Ballantine's | $6600 |
| Ballantines 7 | $8300 |
| Ballantine's 12 | $12500 |
| Johnnie Walker Red Label | $7600 |
| Johnnie Walker Black Label | $12800 |
| Johnnie Walker Double Black | $15000 |
| J&B | $5300 |
| The Famous Grouse | $8300 |
| The Deacon (Blend de ahumados) | $27000 |
| Royal Salute 21 | $50000 |
| IRLANDÉS | |
|---|---|
| Jameson | $8000 |
| Jameson IPA | $10000 |
| Jameson Black Barrel | $14000 |
| Tullamore Dew | $9500 |
| Bushmills | $28600 |
| AMERICANOS | |
|---|---|
| Jim Beam | $8400 |
| Jim Beam Black | $9000 |
| Jack Daniel's | $12000 |
| Jack Daniel's Honey | $9800 |
| Jack Daniel's Apple | $9800 |
| Jack Daniel's Fire | $9800 |
| Bulleit | $11000 |
| Wild Turkey | $9000 |
| OTRAS BEBIDAS | |
|---|---|
| Tequila 1800 Reposado | $15000 |
| Tequila 1800 Cristalino | $23000 |
| Tequila Espolón | $12000 |
| Mezcal DF | $18000 |
| Ron Havana Club 7 años | $8000 |
| Ron Bacardí 8 años | $20000 |
| Ron Bacardí 10 años | $26000 |
| Ron Appleton Estate 12 años | $45000 |
| GIN (nacionales) - Los precios publicados incluyen la medida y el agua tónica. | |
|---|---|
| Brighton -Gin de Corte- (Buenos Aires) | $7000 |
| Brighton Pink (Buenos Aires) | $7500 |
| Brighton Tangerine (Buenos Aires) | $7500 |
| Gordon's (Mendoza) | $8500 |
| Aconcagua Cardamom (Buenos Aires) | $9500 |
| Aconcagua Pink (Buenos Aires) | $9500 |
| Aconcagua Lime (Buenos Aires) | $9500 |
| Heráclito (Buenos Aires) | $7500 |
| Heráclito 40 botánicos (Buenos Aires) | $9000 |
| Spirito Blu (Buenos Aires) | $8500 |
| Mate (Córdoba) | $8500 |
| GIN (internacionales)- Los precios publicados incluyen la medida y el agua tónica. | |
|---|---|
| Tanqueray (Inglaterra) | $12500 |
| Tanqueray Sevilla (Inglaterra) | $15000 |
| Beefeater (Inglaterra) | $12000 |
| Beefeater Blood Orange (Inglaterra) | $14500 |
| Beefeater 24 (Inglaterra) | $16000 |
| Bombay (Inglaterra) | $15000 |
| Malfy Lemon (Italia) | $17600 |
| Malfy Pink (Italia) | $17600 |
| Larios (España) | $10000 |
| Larios Rosé (España) | $11500 |
| Bulldog (Inglaterra) | $12500 |
| Hendricks (Escocia) | $18500 |
| Miércoles 12/11 | LAST TRAIN | 21:00 hs |
| Jueves 13/11 | CASTLE JAM | 21:00 hs |
| Viernes 14/11 | GUADALUPE & LE DRACS | 21:00 hs |
| Sábado 15/11 | SOUL BITCHES | 20:00 hs |
| Domingo 16/11 | COVA'S HOT FOUR | 21:00 hs |